Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провели исследование и составили демографический рейтинг регионов
|
Место
|
Регион
|
Прирост (убыль) населения за 2018–2020 гг., %
|
Численность населения на 1 января 2021 г., тыс. чел.
|
Естественный прирост населения за 2018–2020 гг., тыс. чел.
|
Миграционный прирост населения за 2018–2020 гг., тыс. чел.
|
|---|
| 1 | Севастополь | 16,8 | 510,0 | -4,8 | 30,4 |
| 2 | Республика Ингушетия | 5,6 | 515,6 | 19,5 | 7,9 |
| 3 | Ленинградская область | 4,3 | 1892,7 | -34,1 | 113,6 |
| 4 | Чеченская Республика | 4,2 | 1498,0 | 66,2 | -6,4 |
| 5 | Тюменская область | 3,0 | 1543,4 | 7,5 | 37,4 |
| 6 | Московская область | 2,7 | 7708,5 | -60,0 | 266,9 |
| 7 | Республика Тыва | 2,7 | 330,4 | 10,7 | -1,9 |
| 8 | Калининградская область | 2,4 | 1018,6 | -8,5 | 33,0 |
| 9 | Республика Дагестан | 2,3 | 3133,3 | 91,2 | -21,8 |
| 10 | Республика Адыгея | 2,2 | 463,2 | -4,1 | 14,1 |
| 11 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2,0 | 1687,7 | 30,6 | 2,3 |
| 12 | Республика Саха (Якутия) | 1,8 | 982,0 | 14,9 | 2,8 |
| 13 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,6 | 547,0 | 12,8 | -4,1 |
| 14 | Краснодарский край | 1,4 | 5683,9 | -35,5 | 119,2 |
| 15 | Республика Алтай | 1,3 | 221,0 | 2,4 | 0,6 |
| 16 | Москва | 1,2 | 12655,0 | 1,0 | 147,9 |
| 17 | Ненецкий автономный округ | 0,9 | 44,4 | 0,6 | -0,2 |
| 18 | Санкт-Петербург | 0,6 | 5384,3 | -13,2 | 47,5 |
| 19 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,4 | 869,2 | 8,6 | -4,8 |
| 20 | Чукотский автономный округ | 0,4 | 49,5 | 0,2 | 0,0 |
| 21 | Республика Бурятия | 0,1 | 985,4 | 6,0 | -4,9 |
| 22 | Республика Татарстан | 0,0 | 3894,1 | -10,9 | 11,5 |
| 23 | Новосибирская область | -0,1 | 2785,8 | -22,8 | 20,4 |
| 24 | Карачаево-Черкесская Республика | -0,2 | 465,4 | 1,9 | -2,6 |
| 25 | Ставропольский край | -0,3 | 2792,8 | -13,5 | 6,9 |
| 26 | Белгородская область | -0,6 | 1541,3 | -25,6 | 17,5 |
| 27 | Республика Крым | -0,6 | 1901,6 | -26,1 | 23,2 |
| 28 | Красноярский край | -0,7 | 2855,9 | -18,5 | -1,2 |
| 29 | Томская область | -0,7 | 1070,3 | -6,1 | -1,8 |
| 30 | Свердловская область | -0,8 | 4290,1 | -42,8 | 8,2 |
| 31 | Ростовская область | -0,9 | 4181,5 | -61,3 | 24,2 |
| 32 | Сахалинская область | -0,9 | 485,6 | -1,6 | -2,8 |
| 33 | Республика Хакасия | -1,0 | 532,0 | -3,6 | -1,8 |
| 34 | Республика Марий Эл | -1,0 | 675,3 | -5,8 | -1,1 |
| 35 | Калужская область | -1,1 | 1001,0 | -18,7 | 8,5 |
| 36 | Воронежская область | -1,2 | 2305,6 | -45,2 | 17,4 |
| 37 | Иркутская область | -1,2 | 2375,0 | -12,0 | -16,3 |
| 38 | Республика Башкортостан | -1,2 | 4013,8 | -29,3 | -19,4 |
| 39 | Самарская область | -1,2 | 3154,2 | -47,0 | 8,6 |
| 40 | Камчатский край | -1,2 | 311,7 | -1,0 | -2,4 |
| 41 | Республика Северная Осетия — Алания | -1,2 | 693,1 | 3,1 | -11,5 |
| 42 | Удмуртская Республика | -1,3 | 1493,4 | -11,5 | -7,8 |
| 43 | Челябинская область | -1,4 | 3442,8 | -40,9 | -8,1 |
| 44 | Пермский край | -1,7 | 2579,3 | -28,2 | -15,4 |
| 45 | Курская область | -1,7 | 1096,5 | -24,0 | 5,9 |
| 46 | Оренбургская область | -1,8 | 1942,9 | -23,1 | -11,2 |
| 47 | Нижегородская область | -1,8 | 3176,6 | -61,8 | 4,9 |
| 48 | Забайкальский край | -1,8 | 1053,5 | -2,0 | -17,0 |
| 49 | Приморский край | -1,8 | 1877,8 | -24,0 | -10,8 |
| 50 | Волгоградская область | -1,9 | 2474,6 | -41,1 | -4,8 |
| 51 | Чувашская Республика | -1,9 | 1207,9 | -13,4 | -9,7 |
| 52 | Липецкая область | -1,9 | 1128,2 | -22,9 | 1,1 |
| 53 | Ярославская область | -1,9 | 1241,4 | -24,5 | 0,4 |
| 54 | Астраханская область | -1,9 | 997,8 | -3,1 | -16,5 |
| 55 | Республика Калмыкия | -2,0 | 270,0 | 0,4 | -5,8 |
| 56 | Хабаровский край | -2,0 | 1301,1 | -11,5 | -15,3 |
| 57 | Рязанская область | -2,1 | 1098,3 | -25,6 | 2,7 |
| 58 | Амурская область | -2,1 | 781,8 | -9,7 | -6,5 |
| 59 | Республика Карелия | -2,2 | 609,1 | -11,2 | -1,7 |
| 60 | Вологодская область | -2,2 | 1151,0 | -16,9 | -8,3 |
| 61 | Ульяновская область | -2,3 | 1218,3 | -22,1 | -6,1 |
| 62 | Кемеровская область | -2,3 | 2633,4 | -46,2 | -14,7 |
| 63 | Алтайский край | -2,3 | 2296,4 | -39,3 | -14,0 |
| 64 | Костромская область | -2,3 | 628,4 | -11,9 | -2,8 |
| 65 | Новгородская область | -2,3 | 592,4 | -14,8 | 0,8 |
| 66 | Брянская область | -2,3 | 1182,7 | -25,3 | -2,4 |
| 67 | Архангельская область | -2,6 | 1082,7 | -16,1 | -12,0 |
| 68 | Псковская область | -2,6 | 620,2 | -17,0 | 0,9 |
| 69 | Кировская область | -2,6 | 1250,2 | -23,7 | -9,0 |
| 70 | Владимирская область | -2,6 | 1342,1 | -33,9 | -2,2 |
| 71 | Ивановская область | -2,7 | 987,0 | -24,9 | -2,5 |
| 72 | Мурманская область | -2,7 | 732,9 | -6,3 | -13,7 |
| 73 | Саратовская область | -2,8 | 2395,1 | -45,8 | -20,7 |
| 74 | Тульская область | -2,9 | 1449,1 | -40,2 | -2,1 |
| 75 | Омская область | -2,9 | 1903,7 | -21,2 | -34,6 |
| 76 | Смоленская область | -3,0 | 921,1 | -23,2 | -4,8 |
| 77 | Тверская область | -3,0 | 1245,6 | -32,6 | -5,4 |
| 78 | Орловская область | -3,0 | 724,7 | -17,9 | -4,2 |
| 79 | Пензенская область | -3,1 | 1290,9 | -28,7 | -12,1 |
| 80 | Курганская область | -3,2 | 818,6 | -16,2 | -10,7 |
| 81 | Республика Мордовия | -3,2 | 779,0 | -15,9 | -9,6 |
| 82 | Республика Коми | -3,2 | 813,6 | -6,7 | -20,4 |
| 83 | Еврейская автономная область | -3,4 | 156,5 | -1,8 | -3,7 |
| 84 | Магаданская область | -3,5 | 139,0 | -1,0 | -4,0 |
| 85 | Тамбовская область | -3,8 | 994,4 | -25,5 | -13,5 |
| — | Российская Федерация | -0,5 | 146171,0 | -1228,1 | 517,2 |
Методика
Источник: РИА Новости
Показатели естественного и миграционного движения населения в субъектах РФ за период 2018-2020 гг. свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась миграционным притоком. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов. Основной вклад в ухудшение демографии внес 2020 год, когда основное влияние на демографические процессы оказала пандемия коронавируса, которая с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой стороны, привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений. По сравнению с 2019 годом убыль населения в 2020 году выросла в 18 раз. При этом смертность выросла на 18%.
Регионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения стали: г. Севастополь, где отмечен рост на 16,8%, Республика Ингушетия (рост на 5,6%), Ленинградская область (рост на 4,3%) и Чеченская Республика (рост на 4,2%). Более чем на 3,5% численность жителей выросла в 4 регионах, умеренный рост населения в диапазоне 3,5%-1,5% отмечен в 9 субъектах РФ, в пределах 1,5%-0,5% выросло население в 5 регионах, практически не изменилось (рост менее 0,5%) в 3 субъектах РФ. Наибольший абсолютный общий прирост жителей наблюдался в Московской области (206,9 тыс. чел.), г. Москве (148,8 тыс. чел.), Краснодарском крае (83,7 тыс. чел.), минимальный — в Чукотском автономном округе (0,22 тыс. чел.).
За последние три года миграционный прирост населения наблюдался в 31 регионе. В этой группе регионов максимальный прирост был в Московской области (266,9 тыс. чел.), а минимальный в Чукотском автономном округе (0,02 тыс. чел.). Естественный прирост населения наблюдался в 17 субъектах РФ. По этому показателю регионы различались в 456 раз. Максимальный естественный прирост зафиксирован в Республике Дагестан (91,2 тыс. чел.), а минимальный в Чукотском автономном округе (0,2 тыс. чел.).
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»

